Pricelist
TYPE | OTR |
---|---|
Exceed CVT | 382.500.000 |
Ultimate CVT | 419.100.000 |
(*) Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
(*) Pilihan warna “Quartz White Pearl” memiliki selisih harga Rp 1.500.000 lebih tinggi
TYPE | OTR |
---|---|
GLX 4X4 | Rp. 577.600.000 |
EXCEED 4X2 MT | Rp. 552.100.000 |
EXCEED 4X2 AT | Rp. 567.300.000 |
DAKAR 4X2 AT | Rp. 625.900.000 |
DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | Rp. 675.600.000 |
DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | Rp. 735.600.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
CROSS MT | Rp. 318.750.000 |
CROSS CVT AT PREMIUM | Rp. 342.650.000 |
+ Warna Putih +1.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
GLS MT | Rp. 258.200.000 |
GLS AT CVT | Rp. 267.400.000 |
EXCEED MT | Rp. 271.500.000 |
EXCEED AT CVT | Rp. 280.700.000 |
SPORT MT | Rp. 294.850.000 |
SPORT AT CVT | Rp. 309.500.000 |
ULTIMATE CVT | Rp. 312.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
SC GLX 4x2 MT | Rp. 287.150.000 |
SC HDX 4x4 MT | Rp. 363.350.000 |
DC HDX 4x4 MT | Rp. 413.550.000 |
DC GLS 4x4 MT | Rp. 434.600.000 |
EXCEED 4x4 MT | Rp. 472.950.000 |
ULTIMATE 4x4 AT | Rp. 520.000.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
OUTLANDER SPORT GLX MT | Rp. 347.100.000 |
OUTLANDER SPORT GLS AT | Rp. 362.300.000 |
OUTLANDER PX ACTION AT | Rp. 389.700.000 |
OUTLANDER PHEV | Rp. 1.311.700.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
NEW L300 FD | Rp. 237.000.000 |
NEW L300 CC | Rp. 242.000.000 |
NOTE : Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.